Туры в Турцию на октябрь из Екатеринбурга
Цены на путевки в Турцию в октябре из Екатеринбурга
Цена путевок на в октябре в Турцию составляет от 44,000 рублей на человека с питанием все включено. Мы предлагаем широкий выбор туров с комфортным проживанием и качественным доп. сервисом. Наши специалисты помогут вам подобрать вариант, учитывая бюджет и предпочтения.
Температура воды в Турции по месяцам
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
В стоимость туров в Турцию входит: авиаперелет в обе стороны, групповой трансфер по маршруту аэропорт — отель — аэропорт, проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания и медицинское страхование. Отдельно вы можете заказать страхование от невыезда.
Гражданам РФ не требуется виза в Турцию. Срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 120 дней с момента въезда в Турцию. Если вы летите с детьми, необходимо взять с собой свидетельства об их рождении.
При поездке в Турцию выгоднее иметь при себе турецкие лиры, однако, все туристические места также принимают евро и доллары США. Обмен валюты может быть выгоднее в банках или обменных пунктах, чем в аэропортах.
В комплект документов входит: маршрутные квитанции авиабилетов, ваучер на проживание в отеле, ваучер на трансфер, страховой медицинский полис. Пакет документов можно получить в наших офисах в Екатеринбурге, или на электронную почту.
Да, можно купить тур, указав ФИО и дату рождения туриста. Однако, данные заграничного паспорта необходимо предоставить не позднее, чем за 3 дня до вылета. Это необходимо, чтобы авиакомпания выписала авиабилеты на верные паспортные данные.
Для бронирования необходимо внести 10% — 50% от стоимости тура, остаток оплачивается за 3 недели до вылета. Если до вылета осталось менее 1 месяца, то тур оплачивается полностью. Либо оформить тур в рассрочку без переплаты — более подробно тут
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Сезон | Бархатный сезон — идеальное время для тех, кто не любит изнуряющую жару. Летний зной спадает, толпы туристов редеют, а цены становятся более привлекательными. |
| Погода в октябре | Температура воздуха днем +24…+28°C (в начале месяца до +29°C), вода в Средиземном море +24…+26°C. Дожди бывают, но кратковременные. |
| Преимущества | Комфортная погода для экскурсий, отсутствие очередей, теплое море, снижение цен на отели и перелеты. |
| Курорт | Днём | Вода | Ночью | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|
| 🏖️ Анталья | +24…+29°C | +25…+26°C | +15…+18°C | Начало октября еще очень теплое, к концу месяца становится прохладнее. Идеально для экскурсий и пляжа в первой половине. |
| 🏖️ Аланья | +25…+30°C | +26°C | +17…+20°C | Самый теплый курорт в октябре. Защищена горами, климат мягче всего. Купаться можно до конца месяца. |
| 🏖️ Кемер | +22…+26°C | +24…+25°C | +13…+16°C | Окружен горами, поэтому вечерами прохладно. Прозрачная вода, галечные пляжи. Пляжный сезон заканчивается. |
| 🏖️ Сиде | +23…+27°C | +24…+25°C | +15…+17°C | Песчаные пляжи, мелкое море. Хорошо для семей с детьми в начале октября. |
| 🏖️ Белек | +23…+28°C | +24°C | +16…+18°C | Элитный курорт с люксовыми отелями. Меньше ветра, ухоженные пляжи. |
| Курорт | Для кого | Пляжи | Особенности |
|---|---|---|---|
| 🏛️ Анталья | 💑 Пары 🏛️ Экскурсии | Песчаные и галечные (Лара, Коньяалты) | Крупный город с развитой инфраструктурой. Старый город Калеичи, музей под открытым небом. |
| 🏞️ Кемер | 🌿 Природа 🚤 Активный | Галечные, чистые | Живописный район с горами и сосновыми лесами. Прозрачное море, яхтенная пристань. |
| 🏛️ Сиде | 👨👩👧 Семьи с детьми 🏛️ История | Песчаные, пологий вход | Античный город на полуострове, храм Аполлона на берегу моря. |
| ✨ Белек | ✨ Премиум 🏌️ Гольф | Песчаные, ухоженные | Люксовые отели 5*, гольф-поля, высокий уровень сервиса. |
| 🏖️ Аланья | 🔥 Молодёжь 💰 Бюджетно | Песчаные (пляж Клеопатры) | Самый теплый курорт в октябре. Крепость на скале, пещера Дамлаташ. |
| Название | Локация | Описание | Советы |
|---|---|---|---|
| 🏛️ Калеичи (Старый город) | Анталья | Исторический центр с узкими улочками, османскими домами, ворота Адриана, башня Хыдырлык. | 🏛️ История 💑 Пары |
| 🌊 Дюденские водопады | Анталья | Верхний и Нижний водопады. Нижний падает в море со скалы. | 🌿 Природа 📸 Фото |
| 🏛️ Древний город Перге | 15 км от Антальи | Руины античного города: стадион, агора, римские ворота. | 🏛️ История |
| 🏟️ Аспендос | 40 км от Антальи | Древнеримский театр, один из лучших сохранившихся в мире. | 🏛️ История 📸 Фото |
| 🏛️ Фазелис | Кемер | Древний город среди соснового леса на берегу моря. | 🏛️ История 🌿 Природа |
| 🔥 Гора Янарташ | Кемер | Вечный огонь, выходящий из скалы. Горит тысячелетиями. | 🌿 Природа Лучше смотреть вечером. |
| ⛰️ Гора Тахталы | Кемер | Канатная дорога на вершину горы Тахталыдаг (2365 м). | 🚡 Аттракцион 📸 Фото |
| 💧 Демре-Мира-Кекова | Демре | Церковь Святого Николая, скальные гробницы Миры, затонувший город. | 🏛️ История 🚤 Прогулка |
| 🛁 Памуккале | Денизли | Белые травертины и античный город Иераполис. | 🌿 Природа 📸 Фото |
| 🏛️ Сиде античный | Сиде | Руины храма Аполлона и Афины на берегу моря. | 🏛️ История 📸 Фото |
✅ Стоит ли ехать в Турцию в октябре? Безусловно. Октябрь — один из лучших месяцев для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой без изнуряющей жары.
🌡️ Где теплее всего? В Аланье — до +30°C днем и +26°C вода. Это самый теплый курорт в октябре.
🏊 Купальный сезон? В первой половине октября купаться комфортно везде. Во второй половине купаются преимущественно в Аланье.
📌 Важно: Вечерами прохладно (+13…+18°C), берите с собой легкую куртку.
Отдых в Турции в октябре из Екатеринбурга
Погода в Турции в октябре
Погода в Турции в октябре порадует путешественников. Средняя температура воздуха варьируется от 20 до 28 градусов (варьируется в зависимости от региона) Алания будет самым теплым районом. Температура воды, которая достигает 25 градусов, что позволяет загорать и плавать. Количество солнечных дней в октябре составляет около 20. В это время года можно избежать сильной жары и переполненности пляжей.